top of page
Own Developments
Two-Storey Detached House,
Kiansom Country Height
(Project Value RM 30mil)
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
2-4 Storeys Shop/Office @ Plaza Putatan,
Penampang
(Project Value RM 18mil)
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Mix-Use Development @ Donggongon Square,
Kota Kinabalu
(Project Value RM 15mil)
Infrastructural Works
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Delapan Infrastructural Works,
Bukit Kayu Hitam
(Project Value RM 115mil - Design & Build)
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ICQS BKH to CIQ Sadao Link Road,
Bukit Kayu Hitam
(Project Value RM 51mil)
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
Infrastructural Works for Staff Quarters,
Pengerang
(Project Value RM 12mil)

.png)
Top Glove F42 Infrastructural Works,
Banting
(Project Value RM 18mil)
Building & Warehouse
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
Kompleks ICQS,
Bukit Kayu Hitam
(Project Value RM300mil)
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
BKHICD Depot Container & Warehouse,
Bukit Kayu Hitam
(Project Value RM100mil)
Building Works in IDPT, PDT2 Oil Terminal,
Pengerang
(Project Value RM 40mil)
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
DDPCR “PET Plastic” Factory & Warehouse,
Pajam
(Project Value RM13mil)
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |

FOE-B & CoRI @ DRB-Hicom University of Automotive,
Pekan

Worldgress Factory & Warehouse,
Kapar
_JPG.jpg)
LGM Staff Quarters (JKR),
Sungai Buloh

CTRM Aero Composite
Factory B5B,
Batu Berendam

Sun Eng Hup Factory & Warehouse,
Jalan Kuching

SJKC Kepong 2,
Kuala Lumpur
Oil & Gas
IDPT, PDT2, P1E, PDT3 Oil Terminal Infrastructural Works,
Pengerang
(Project Value RM 100mil)
![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
.jpg)

Malaysia Acetyls Project Civil & Strctural Works,
Kertih


Kertih Centralised Tankages Facilities Civil & Strctural Works,
Kertih
bottom of page





































































































































































